Игрок «Тобола» возвращается на родину
17 янв. 2021, 14:24
|
1039
Арман Оганесян пополнил «Тобол» перед началом прошлого сезона. Всего сыграл всего 3 матча и заработал предупреждение.
Свою карьеру игрока он начинал в 2010 году именно в «Пюнике». Также в его карьере были армянские клубы «Алашкерт», «Ширак», «Арарат-Армения» и «Гандзасар», а также украинская «Звезда» из Кропивницкого.
Фото: ФК «Тобол»
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 6 | 9-1 | 14 |
| 2 | Ордабасы | 6 | 10-5 | 12 |
| 3 | Елімай | 6 | 10-5 | 12 |
| 4 | Қызылжар | 6 | 9-4 | 11 |
| 5 | Оқжетпес | 6 | 10-7 | 11 |
| 6 | Ұлытау | 6 | 7-5 | 11 |
| 7 | Астана | 6 | 9-8 | 9 |
| 8 | Жетісу | 6 | 6-8 | 8 |
| 9 | Атырау | 6 | 4-3 | 7 |
| 10 | Ақтөбе | 6 | 7-8 | 7 |
| 11 | Ертіс | 6 | 8-9 | 6 |
| 12 | Жеңіс | 6 | 3-8 | 6 |
| 13 | Қайсар | 6 | 2-6 | 4 |
| 14 | Алтай | 6 | 3-6 | 3 |
| 15 | Тобыл | 6 | 5-12 | 2 |
| 16 | Каспий | 6 | 2-9 | 1 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту