«Кайрат» – 17-ти кратный обладатель Кубка Казахстана
17 окт. 2021, 16:29
|
403

«Кайрат» – «Атырау» – 4:3 (2:0)
Голы: Витао 13, Эдсон 18, Акбаликов 26, Ранжел 34 – Синезио 27, 30, 36
Удаление: Токаев 16 («Атырау», лишение соперника явной возможности забить гол)
Судьи: Космухамбетов, Галаев (оба — Костанай)
17.10.2021. Нур-Султан. «Сайран-Арена». 1050 зрителей.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ақтөбе | 15 | 22-17 | 29 |
2 | Астана | 15 | 33-16 | 27 |
3 | Ордабасы | 15 | 25-15 | 26 |
4 | Тобыл | 15 | 25-19 | 25 |
5 | Тараз | 15 | 18-13 | 23 |
6 | Қайрат | 15 | 15-17 | 23 |
7 | Каспий | 15 | 16-19 | 22 |
8 | Атырау | 15 | 17-15 | 21 |
9 | Шахтер | 15 | 24-22 | 20 |
10 | Ақсу | 15 | 14-23 | 17 |
11 | Тұран | 14 | 11-14 | 16 |
12 | Қызыл-Жар | 15 | 15-20 | 15 |
13 | Ақжайық | 14 | 5-14 | 12 |
14 | Мақтаарал | 15 | 11-27 | 10 |
Футболист недели
Апта үздігі


Абылайхан Жұмабек
Нападающий Шабуылшы
9
Поиск по сайту