«Актобе» – победитель Первенства Казахстана среди юношей U19 по футзалу
10 мая 2023, 13:13
|
831
Первенство Казахстана среди юношей U19 по футзалу прошёл в четыре круга. Стартовали шесть команд, однако команда из Семея из-за финансовых причин не доехала до финиша. Чемпионом стал «Актобе U19», одержавший 15 побед в 17-ти матчах. На втором месте юноши «Кайрата U19», отставшие на 11 очков. Замкнул тройку карагандинский «Тулпар U19».
Итоговая таблица:
1. «Актобе U19» (Актобе) - 45 очков (17 игр);
2. «Кайрат U19» (Алматы) - 34 очка (17 игр);
3. «Тулпар U19» (Караганды) - 26 очков (17 игр);
4. «Аят U19» (Рудный) - 14 очков (17 игр);
5. «Байтерек U19» (Уральск) - 13 очков (17 игр);
6. «Vostok-Semey» (Семей) - 0 очков (5 игр).
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 12 | 21-8 | 28 |
| 2 | Қайрат | 13 | 18-8 | 26 |
| 3 | Оқжетпес | 12 | 16-10 | 23 |
| 4 | Елімай | 12 | 19-14 | 20 |
| 5 | Астана | 12 | 17-13 | 19 |
| 6 | Ұлытау | 12 | 11-12 | 19 |
| 7 | Ақтөбе | 12 | 14-13 | 16 |
| 8 | Жеңіс | 12 | 10-14 | 16 |
| 9 | Қызылжар | 12 | 15-13 | 15 |
| 10 | Атырау | 12 | 8-7 | 14 |
| 11 | Жетісу | 12 | 14-17 | 13 |
| 12 | Қайсар | 13 | 9-17 | 10 |
| 13 | Ертіс | 12 | 13-17 | 9 |
| 14 | Алтай | 12 | 6-10 | 9 |
| 15 | Тобыл | 12 | 10-20 | 9 |
| 16 | Каспий | 12 | 7-15 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Айбол Абикен
Полузащитник Жартылай қорғаушы
8
Поиск по сайту