Девятый тур Премьер-лиги – самый посещаемый в сезоне
15 мая 2023, 10:34
|
365
Самой посещаемой игрой отчётного тура стала «Кайрат» – «Актобе» (2:1), который посетили 21 845 зрителей. Кстати, это самая посещаемая игра в нынешнем чемпионате.
Меньше всего зрителей посетили игру в Петропавловске между «Кызылжаром» и «Жетысу» (1:0) – 800 человек.
Посещаемость матчей 9-го тура Премьер-лиги:
1. «Кайрат» – «Актобе» (2:1) – 21 845 зрителей;
2. «Мактаарал» – «Ордабасы» (1:2) – 15 500;
3. «Кайсар» – «Тобол» (1:0) – 4 000;
4. «Атырау» – «Шахтёр» (2:1) – 3 000;
5. «Аксу» – «Каспий» (0:1) – 2 500;
6. «Окжетпес» – «Астана» (0:0) – 1 000;
7. «Кызылжар» – «Жетысу» (1:0) – 800.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 24 | 39-21 | 47 |
2 | Астана | 24 | 39-19 | 46 |
3 | Ақтөбе | 24 | 39-26 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 36-24 | 42 |
5 | Тобыл | 24 | 33-23 | 39 |
6 | Елімай | 24 | 35-32 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 28-20 | 35 |
8 | Қайсар | 24 | 28-29 | 34 |
9 | Қызылжар | 24 | 29-26 | 29 |
10 | Жеңіс | 24 | 18-32 | 24 |
11 | Жетісу | 24 | 17-33 | 23 |
12 | Тұран | 24 | 16-39 | 20 |
13 | Шахтер | 24 | 12-45 | 10 |
Футболист недели
Апта үздігі
Мухаммеджан Сейсен
Вратарь Қақпашы
74
Поиск по сайту