«Актобе» – самый посещаемый клуб первого круга Премьер-лиги
Всего 78 матчей первого круга Премьер-лиги посетили 331 354 зрителя, что в среднем составляет 4 248 зрителей за игру. Самым посещаемым матчем стала игра «Кайрат» – «Актобе» (22 804 зрителя). Менее посещаемыми матчами стали «Женис» – «Туран» и «Женис» - «Атырау» (по 100 зрителей).
Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. «Актобе» – 99 429 зрителей (в среднем – 8 286 зрителей);
2. «Ордабасы» – 86 072 (7 173);
3. «Кайрат» – 83 156 (6 930);
4. «Шахтёр» – 55 309 (4 609);
5. «Тобол» – 53 173 (4 431);
6. «Елимай» – 48 575 (4 048);
7. «Жетысу» – 46 457 (3 871);
8. «Кызылжар» – 45 847 (3 821);
9. «Атырау» – 39 189 (3 266);
10. «Астана» – 37 601 (3 133);
11. «Кайсар» – 35 882 (2 990);
12. «Женис» – 17 943 (1 495);
13. «Туран» – 14 075 (1 173).
Посещаемость домашних матчей:
1. «Кайрат» – 53 256 зрителей (в среднем – 10 651 зритель);
2. «Актобе» – 56 000 (9 333);
3. «Ордабасы» – 53 573 (8 929);
4. «Елимай» – 40 000 (5 714);
5. «Атырау» – 25 000 (5 000);
6. «Тобол» – 19 000 (3 167);
7. «Кызылжар» – 22 000 (3 143);
8. «Кайсар» – 16 950 (2 825);
9. «Жетысу» – 16 150 (2 692);
10. «Шахтёр» – 11 500 (2 300);
11. «Астана» – 10 401 (1 734);
12. «Туран» – 6 175 (882);
13. «Женис» – 1 349 (225).
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 26 | 53-19 | 59 |
| 2 | Астана | 26 | 66-30 | 57 |
| 3 | Тобыл | 26 | 45-25 | 54 |
| 4 | Елімай | 26 | 47-31 | 48 |
| 5 | Ақтөбе | 26 | 39-29 | 43 |
| 6 | Жеңіс | 26 | 37-30 | 36 |
| 7 | Ордабасы | 26 | 37-28 | 35 |
| 8 | Оқжетпес | 26 | 37-43 | 35 |
| 9 | Қызылжар | 26 | 25-32 | 27 |
| 10 | Ұлытау | 26 | 20-41 | 23 |
| 11 | Қайсар | 26 | 24-42 | 22 |
| 12 | Жетісу | 26 | 19-43 | 21 |
| 13 | Атырау | 26 | 22-45 | 19 |
| 14 | Тұран | 26 | 25-58 | 16 |