Казахстан сохраняет 40-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА перед играми раунда плей-офф еврокубков
21 авг. 2024, 12:02
|
963
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия – 89.160 (3.428);
2. Италия – 79.106 (3.750);
3. Испания – 73.989 (3.428);
4. Германия – 71.660 (3.750);
5. Франция – 57.950 (2.785);
6. Нидерланды – 54.566 (2.666);
7. Португалия – 49.916 (3.900);
8. Бельгия – 43.600 (2.400);
9. Чехия – 36.350 (2.800);
10. Турция – 35.300 (1.700);
.....
38. Финляндия – 10.625 (1.125)
39. Босния и Герцеговина – 10.000 (1.500);
40. Казахстан – 9.875 (1.750);
41. Мальта – 8.500 (1.000)
42. Литва – 8.125 (1.250)
* – в скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 12 | 17-6 | 26 |
| 2 | Ордабасы | 11 | 19-7 | 25 |
| 3 | Оқжетпес | 11 | 14-8 | 22 |
| 4 | Астана | 11 | 16-12 | 18 |
| 5 | Ұлытау | 11 | 10-11 | 18 |
| 6 | Елімай | 11 | 16-12 | 17 |
| 7 | Ақтөбе | 11 | 12-11 | 15 |
| 8 | Атырау | 11 | 7-6 | 13 |
| 9 | Жетісу | 11 | 12-14 | 13 |
| 10 | Жеңіс | 11 | 9-14 | 13 |
| 11 | Қызылжар | 11 | 12-11 | 12 |
| 12 | Қайсар | 12 | 7-14 | 10 |
| 13 | Ертіс | 11 | 12-16 | 8 |
| 14 | Алтай | 11 | 5-9 | 8 |
| 15 | Каспий | 11 | 7-14 | 8 |
| 16 | Тобыл | 11 | 9-19 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Айбол Абикен
Полузащитник Жартылай қорғаушы
8
Поиск по сайту