Казахстан сохраняет 40-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА перед основными раундами еврокубков
30 авг. 2024, 13:40
|
883
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия – 89.303 (3.571);
2. Италия – 79.231 (3.875);
3. Испания – 74.275 (3.714);
4. Германия – 71.910 (4.000);
5. Франция – 59.093 (3.928);
6. Нидерланды – 54.900 (3.000);
7. Португалия – 50.616 (4.600);
8. Бельгия – 44.600 (3.400);
9. Чехия – 38.850 (5.300);
10. Турция – 36.100 (2.500);
.....
38. Фареры – 10.750 (1.500)
39. Босния и Герцеговина – 10.250 (1.750);
40. Казахстан – 10.125 (2.000);
41. Мальта – 8.500 (1.000)
42. Литва – 8.250 (1.375)
* – в скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 30 | 59-23 | 68 |
| 2 | Қайрат | 30 | 60-23 | 65 |
| 3 | Астана | 30 | 48-31 | 54 |
| 4 | Оқжетпес | 30 | 49-38 | 54 |
| 5 | Ақтөбе | 30 | 47-39 | 49 |
| 6 | Елімай | 30 | 43-44 | 45 |
| 7 | Тобыл | 30 | 42-42 | 41 |
| 8 | Жеңіс | 30 | 32-40 | 36 |
| 9 | Ұлытау | 30 | 27-38 | 35 |
| 10 | Қызылжар | 30 | 31-42 | 33 |
| 11 | Каспий | 30 | 32-44 | 33 |
| 12 | Ертіс | 30 | 31-44 | 32 |
| 13 | Атырау | 30 | 27-35 | 30 |
| 14 | Алтай | 30 | 31-42 | 28 |
| 15 | Жетісу | 30 | 31-49 | 27 |
| 16 | Қайсар | 30 | 25-41 | 25 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту