Главное
Маңызды
Рейтинг
Биржан Оразов: «Первая игра далась мне тяжело, но я думаю, что показал хорошие капитанские способности»
16 нояб. 2024, 18:27
|
84
– Как оценишь свой первый матч после травмы?
– Игра была очень сложной. Аят – хороший соперник, думаю, матч понравился зрителям. Первая игра далась мне тяжело, но я думаю, что показал хорошие капитанские способности (смеется).
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 24 | 39-21 | 47 |
2 | Астана | 24 | 39-19 | 46 |
3 | Ақтөбе | 24 | 39-26 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 36-24 | 42 |
5 | Тобыл | 24 | 33-23 | 39 |
6 | Елімай | 24 | 35-32 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 28-20 | 35 |
8 | Қайсар | 24 | 28-29 | 34 |
9 | Қызылжар | 24 | 29-26 | 29 |
10 | Жеңіс | 24 | 18-32 | 24 |
11 | Жетісу | 24 | 17-33 | 23 |
12 | Тұран | 24 | 16-39 | 20 |
13 | Шахтер | 24 | 12-45 | 10 |
Футболист недели
Апта үздігі
Мухаммеджан Сейсен
Вратарь Қақпашы
74
Поиск по сайту